Rod. | Data | Mandante | X | Visitante | Local | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro 2014 - Módulo II | ||||||||
1ª | 02/02 00:00 | Campeão | X | | A definir | A definir | ||
1ª | 02/02 00:00 | Vice-campeão | X | | A definir | A definir | ||
1ª | 02/02 10:00 | Tricordiano | X | | Elias Arbex | Três Corações | ||
1ª | 02/02 10:00 | Democrata/SL | X | | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
1ª | 02/02 10:30 | Social | X | | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
1ª | 02/02 17:00 | Uberlândia | X | | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
2ª | 05/02 19:30 | Betim EC | X | | Ipatingão | Ipatinga | ||
2ª | 05/02 20:00 | América - Teófilo Otoni | X | | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
2ª | 05/02 20:00 | Patrocinense | X | | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
2ª | 05/02 20:00 | Araxá EC | X | | Fausto Alvim | Araxá | ||
2ª | 05/02 20:00 | Mamoré | X | | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
2ª | 05/02 20:30 | Democrata/GV | X | | Mamudão | Governador Valadares | ||
3ª | 08/02 16:30 | Patrocinense | X | | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
3ª | 08/02 19:00 | Araxá EC | X | | Fausto Alvim | Araxá | ||
3ª | 09/02 00:00 | Vice-campeão | X | | A definir | A definir | ||
3ª | 09/02 10:00 | Democrata/GV | X | | Mamudão | Governador Valadares | ||
3ª | 09/02 10:00 | Tricordiano | X | | Elias Arbex | Três Corações | ||
3ª | 09/02 10:30 | Social | X | | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
4ª | 12/02 20:00 | América - Teófilo Otoni | X | | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
4ª | 12/02 20:00 | Democrata/SL | X | | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
4ª | 12/02 20:00 | Uberlândia | X | | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
4ª | 12/02 20:00 | Mamoré | X | | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
4ª | 12/02 20:00 | Campeão | X | | A definir | A definir | ||
4ª | 12/02 20:30 | Social | X | | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
5ª | 15/02 17:00 | Betim EC | X | | Ipatingão | Ipatinga | ||
5ª | 15/02 17:00 | Democrata/SL | X | | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
5ª | 15/02 17:00 | Uberlândia | X | | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
5ª | 15/02 19:00 | Araxá EC | X | | Fausto Alvim | Araxá | ||
5ª | 16/02 10:00 | América - Teófilo Otoni | X | | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
5ª | 16/02 16:00 | Mamoré | X | | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
6ª | 19/02 00:00 | Campeão | X | | A definir | A definir | ||
6ª | 19/02 00:00 | Vice-campeão | X | | A definir | A definir | ||
6ª | 19/02 15:30 | Tricordiano | X | | Elias Arbex | Três Corações | ||
6ª | 19/02 20:00 | Patrocinense | X | | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
6ª | 19/02 20:30 | Social | X | | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
6ª | 19/02 20:30 | Democrata/GV | X | | Mamudão | Governador Valadares | ||
7ª | 22/02 16:00 | Betim EC | X | | Ipatingão | Ipatinga | ||
7ª | 22/02 16:30 | Patrocinense | X | | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
7ª | 22/02 19:00 | Araxá EC | X | | Fausto Alvim | Araxá | ||
7ª | 23/02 00:00 | Vice-campeão | X | | A definir | A definir | ||
7ª | 23/02 10:00 | Tricordiano | X | | Elias Arbex | Três Corações | ||
7ª | 23/02 10:00 | Democrata/GV | X | | Mamudão | Governador Valadares | ||
8ª | 26/02 19:30 | Betim EC | X | | Ipatingão | Ipatinga | ||
8ª | 26/02 20:00 | América - Teófilo Otoni | X | | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
8ª | 26/02 20:00 | Democrata/SL | X | | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
8ª | 26/02 20:00 | Uberlândia | X | | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
8ª | 26/02 20:00 | Mamoré | X | | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||
8ª | 26/02 20:00 | Campeão | X | | A definir | A definir | ||
9ª | 01/03 10:30 | Democrata/SL | X | | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
9ª | 01/03 10:30 | Social | X | | Louis Ensch | Coronel Fabriciano | ||
9ª | 01/03 10:30 | Tricordiano | X | | Elias Arbex | Três Corações | ||
9ª | 01/03 16:00 | Uberlândia | X | | Parque do Sabiá | Uberlândia | ||
9ª | 01/03 16:00 | Vice-campeão | X | | A definir | A definir | ||
9ª | 01/03 16:00 | Campeão | X | | A definir | A definir | ||
10ª | 09/03 10:30 | América - Teófilo Otoni | X | | Campo do América | Teófilo Otoni | ||
10ª | 09/03 10:30 | Democrata/GV | X | | Mamudão | Governador Valadares | ||
10ª | 09/03 10:30 | Betim EC | X | | Ipatingão | Ipatinga | ||
10ª | 09/03 16:00 | Araxá EC | X | | Fausto Alvim | Araxá | ||
10ª | 09/03 16:00 | Patrocinense | X | | Júlio Aguiar | Patrocínio | ||
10ª | 09/03 16:00 | Mamoré | X | | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
FONTE: FMF -http://www.fmfnet.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário