Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro 2014 - Módulo II - Hexagonal Fi | |||||||||||
Chave Única | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Chave Única | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Chave Única | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Chave Única | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Chave Única | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
Chave Única | 6 | 0 |
fonte: http://www.fmfnet.com.br/novoportal/modulo-ii-2014-em-2013-12-04-19-54-42/classificacao-hexagonal-final
Nenhum comentário:
Postar um comentário