domingo, 3 de março de 2013

Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo II

PG- PONTOS GANHOS  /  J- JOGOS  /  V- VITORIA / D- DERROTA  / E- EMPATE /
 GP - GOLS PRÓ /  GC- GOLS CONTRA  / SG - SALDO DE GOLS


 CHAVE A

1º PATROCINENSE - PG- 09   J - 04  V -03 D-01 E- 00 GP- 09 GC- 04 SG-05

2° MAMORÉ -  PG- 07  J - 04  V -03 D-02 E- 01 GP- 07 GC- 05 SG -02

3° DEMOCRATA / SL - PG- 05   J - 04  V -01 D-01 E- 02 GP- 05 GC- 06 SG -01

4º UBERLÂNDIA -PG- 04   J - 04  V -01 D-02 E- 01 GP- 04 GC- 04 SG - 00

5° U.R.T - PG- 03   J - 03  V -01 D-02 E- 00 GP- 01 GC- 05 SG--04

6° UBERABA - PG- 02   J - 03  V -00 D-01 E- 02 GP- 03 GC- 05 SG--02


 CHAVE B

1° SOCIAL -PG- 06   J - 03  V -02 D-01 E- 00 GP- 07 GC- 04 SG-03

TRICORDIANO -PG- 06   J - 02  V -02 D-00 E- 00 GP- 09 GC- 00 SG-00

3° MINAS FUTEBOL - PG- 04   J - 03 V -01 D-01 E- 01 GP- 05 GC- 05 SG- 00

4° EC DEMOCRATA -PG- 03   J - 03 V -01 D-02 E- 00 GP- 04 GC- 05 SG- -01

5° BETIM EC - PG- 01   J - 02  V -00 D-01 E- 01  GP- 01 GC- 02 SG- -01


FONTE:  FMF- http://www.fmfnet.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário