Serão rebaixadas para Segunda Divisão de Profissionais,
temporada de 2.013, as 02 (duas) associações últimas colocadas por
pontos ganhos, ou seja, uma equipe em cada chave, levando-se em
consideração a Fase Preliminar.
Classificação Campeonato Mineiro 2012 - Módulo II |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Araxá EC | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 58.33 |
Chave A | 2 | Mamoré | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 66.67 |
Chave A | 3 | Uberlândia | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 50.00 |
Chave A | 4 | U.R.T | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 45.83 |
Chave A | 5 | Patrocinense | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 47.62 |
Chave A | 6 | Funorte | 1 | 8 | -17 | 0 | 7 | 1 | 6 | 23 | 4.17 |
Chave B | 1 | Ipatinga | 17 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 70.83 |
Chave B | 2 | Tombense FC | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 62.50 |
Chave B | 3 | Poços de Caldas | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 42.86 |
Chave B | 4 | Social | 7 | 7 | -5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 33.33 |
Chave B | 5 | Formiga | 7 | 8 | -5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 29.17 |
Chave B | 6 | Tricordiano | 6 | 8 | -7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 25.0 |
FONTE: FMF
Nenhum comentário:
Postar um comentário